| 2007 | 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पार्टी | कुल प्रत्याशी | विजेता | उपविजेता | तीसरा स्थान | मत | मत प्रतिशत | कुल प्रत्याशी | विजेता | उपविजेता | तीसरा स्थान | मत | मत प्रतिशत |
| SP | 393 | 97 | 167 | 77 | 1,32,67,674 | 0.254 | 401 | 224 | 77 | 56 | 2,20,90,571 | 29.10% |
| BSP | 403 | 206 | 109 | 65 | 1,58,72,561 | 0.304 | 403 | 80 | 209 | 73 | 1,96,47,303 | 25.90% |
| BJP | 350 | 51 | 72 | 144 | 88,51,199 | 0.17 | 398 | 47 | 55 | 110 | 1,13,71,080 | 15.00% |
| INC | 393 | 22 | 24 | 53 | 44,89,234 | 0.086 | 355 | 28 | 31 | 87 | 88,32,895 | 11.60% |
| RLD | 254 | 10 | 14 | 12 | 19,29,631 | 0.037 | 46 | 9 | 9 | 14 | 17,63,354 | 2.30% |
| SBSP | 97 | 0 | 1 | 8 | 4,91,347 | 0.009 | 52 | 0 | 0 | 9 | 4,77,332 | 0.60% |
| RPD | 14 | 2 | 0 | 0 | 1,06,902 | 0.002 | 33 | 0 | 0 | 1 | 91211 | 0.10% |
| JD(U) | 16 | 1 | 1 | 5 | 2,21,594 | 0.004 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2,70,312 | 0.40% |
| RSBP | 122 | 1 | 0 | 0 | 1,35,306 | 0.003 | 62 | 0 | 1 | 2 | 1,67,419 | 0.20% |
| ABLTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 94106 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45203 | 0.10% |
| PECP | – | – | – | – | – | – | 208 | 4 | 3 | 8 | 17,84,258 | 2.40% |
| QED | – | – | – | – | – | – | 43 | 2 | 1 | 4 | 4,17,552 | 0.60% |
| JM | 118 | 1 | 1 | 0 | 3,11,036 | 0.006 | – | – | – | – | – | – |
| UPUDF | 54 | 1 | 1 | 1 | 1,80,327 | 0.003 | – | – | – | – | – | – |
| BJSH | 66 | 1 | 0 | 0 | 1,23,824 | 0.002 | – | – | – | – | – | – |
| AD | 39 | 0 | 2 | 16 | 5,51,643 | 0.011 | 76 | 1 | 2 | 7 | 6,78,924 | 0.90% |
| NCP | 44 | 0 | 0 | 0 | 50230 | 0.001 | 127 | 1 | 0 | 1 | 2,48,283 | 0.30% |
| IEMC | 15 | 0 | 0 | 1 | 87097 | 0.002 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1,90,052 | 0.30% |
| AD(K) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NISHAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JD(L) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IND | 2581 | 9 | 5 | 11 | 36,34,523 | 0.07 | 1691 | 6 | 3 | 12 | 31,36, | 4.10% |

